구분 | 계 | 임명직 | 일반직+계약직(복수직) | 운영직 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2급 | 3급 | 4급 | 5급 | 6급 | 7급 | ||||||
합계 | 정원 | 191 | 1 | 2 | 9 | 24 | 27 | 30 | 34 | 64 | |
현원 | 176 | 1 | 2 | 8 | 24 | 28 | 30 | 29 | 54 | ||
문 화 국 |
기획경영부 | 정원 | 33 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 7 | 7 | 7 |
현원 | 32 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 7 | 6 | 6 | ||
문화예술부 | 정원 | 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||
현원 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||
공연부 | 정원 | 24 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 3 | |||
현원 | 23 | 1 | 3 | 5 | 4 | 7 | 3 | ||||
책문화부 | 정원 | 16 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | ||||
현원 | 10 | 1 | 1 | 3 | 5 | ||||||
문화도시센터 | 정원 | 11 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||||
현원 | 11 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | |||||
관 광 국 |
관광사업부 | 정원 | 66 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 48 | |
현원 | 58 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 6 | 40 | |||
문화재축제부 | 정원 | 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||
현원 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
전통사업부 | 정원 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||
현원 | 9 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||
미디어센터 | 정원 | 12 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | |||
현원 | 9 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||
기타 | 휴직 | 현원 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |