구분 | 계 | 임명직 | 일반직+계약직(복수직) | 운영직 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2급 | 3급 | 4급 | 5급 | 6급 | 7급 | ||||||
합계 | 정원 | 188 | 1 | 2 | 9 | 23 | 27 | 30 | 32 | 64 | |
현원 | 174 | 1 | 2 | 9 | 23 | 26 | 26 | 27 | 60 | ||
문화도시센터 | 정원 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||
현원 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||
화 성 관 광 국 |
기획경영부 | 정원 | 23 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 |
현원 | 17 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | ||
화성사업부 | 정원 | 11 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | |||
현원 | 11 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||||
관광사업부 | 정원 | 69 | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 | 53 | |||
현원 | 64 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 51 | ||||
전통사업부 | 정원 | 13 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | |||
현원 | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | ||||
문 화 국 |
문화예술부 | 정원 | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | |
현원 | 12 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | |||
공연부 | 정원 | 29 | 1 | 3 | 5 | 8 | 8 | 4 | |||
현원 | 26 | 1 | 3 | 5 | 8 | 5 | 4 | ||||
책문화부 | 정원 | 16 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | ||||
현원 | 15 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | |||||
수원미디어센터 | 정원 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||
현원 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||
기 타 |
휴직 | 현원 | 6 | 2 | 4 |