구분 | 계 | 임명직 | 일반직+계약직(복수직) | 운영직 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2급 | 3급 | 4급 | 5급 | 6급 | 7급 | ||||||
합계 | 정원 | 179 | 1 | 2 | 7 | 21 | 26 | 28 | 30 | 64 | |
현원 | 177 | 1 | 2 | 7 | 21 | 23 | 30 | 30 | 63 | ||
화 성 관 광 국 |
기획경영부 | 정원 | 23 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 |
현원 | 22 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | ||
화성사업부 | 정원 | 11 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | |||
현원 | 11 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||||
관광사업부 | 정원 | 69 | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 | 53 | |||
현원 | 67 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 52 | ||||
전통사업부 | 정원 | 13 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | |||
현원 | 11 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||
문 화 국 |
문화예술부 | 정원 | 18 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | |
현원 | 17 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | |||
공연부 | 정원 | 29 | 1 | 3 | 5 | 8 | 8 | 4 | |||
현원 | 29 | 1 | 3 | 5 | 9 | 7 | 4 | ||||
책문화부 | 정원 | 16 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | ||||
현원 | 16 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | |||||
기 타 |
병가휴직 | 현원 | 1 | 1 | |||||||
육아휴직 | 현원 | 3 | 1 | 1 | 1 |