구분 | 계 | 임명직 | 일반직+계약직(복수직) | 운영직 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2급 | 3급 | 4급 | 5급 | 6급 | 7급 | ||||||
합계 | 정원 | 174 | 1 | 2 | 7 | 21 | 26 | 28 | 30 | 59 | |
현원 | 161 | 1 | 0 | 7 | 20 | 15 | 33 | 31 | 54 | ||
화 성 관 광 국 |
기획경영부 | 정원 | 23 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 |
현원 | 19 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 | 2 | ||
화성사업부 | 정원 | 54 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 39 | |||
현원 | 49 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 36 | ||||
관광사업부 | 정원 | 21 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 | |||
현원 | 19 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 | ||||
전통사업부 | 정원 | 13 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | |||
현원 | 11 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | ||||
문 화 국 |
문화예술부 | 정원 | 18 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | |
현원 | 14 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | |||
공연사업부 | 정원 | 29 | 1 | 3 | 5 | 8 | 8 | 4 | |||
현원 | 27 | 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | 4 | ||||
책문화부 | 정원 | 16 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | ||||
현원 | 15 | 1 | 3 | 0 | 5 | 6 | |||||
기 타 |
문화제TF | 현원 | 1 | 1 | |||||||
병가휴직 | 현원 | 1 | 1 | ||||||||
육아휴직 | 현원 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 |