구분 | 계 | 임명직 | 일반직+계약직(복수직) | 운영직 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2급 | 3급 | 4급 | 5급 | 6급 | 7급 | ||||||
합계 | 정원 | 174 | 1 | 2 | 7 | 21 | 26 | 28 | 30 | 59 | |
현원 | 166 | 1 | 2 | 5 | 17 | 11 | 26 | 47 | 57 | ||
정책기획실 | 정원 | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
현원 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||
소계 | 정원 | 100 | 1 | 1 | 3 | 9 | 11 | 11 | 12 | 52 | |
현원 | 102 | 1 | 1 | 2 | 8 | 5 | 13 | 21 | 51 | ||
경 영 사 업 국 |
경영지원부 | 정원 | 19 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
현원 | 23 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 7 | 3 | |||
화성마케팅부 | 정원 | 65 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 49 | |||
현원 | 65 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 48 | ||||
도서관사업부 | 정원 | 16 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | ||||
현원 | 14 | 1 | 3 | 1 | 9 | ||||||
소계 | 정원 | 65 | 0 | 1 | 3 | 10 | 13 | 15 | 16 | 7 | |
현원 | 56 | 0 | 1 | 2 | 8 | 5 | 10 | 24 | 6 | ||
문 화 사 업 국 |
문화사업부 | 정원 | 23 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | |
현원 | 17 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 7 | 1 | |||
공연사업부 | 정원 | 30 | 1 | 3 | 6 | 8 | 8 | 4 | |||
현원 | 29 | 0 | 3 | 2 | 8 | 12 | 4 | ||||
수원전통문화관 | 정원 | 12 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | |||
현원 | 10 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 |