세부사업명 | 2017 예산액 | 2016 예산액 | 비교증감 | |
---|---|---|---|---|
정 책 기 획 실 |
소계 | 406,314 | 0 | 406,314 |
감사활동 전개 | 6,250 | 0 | 6,250 | |
정책기획수립 | 50,800 | 0 | 50,800 | |
재단홍보 | 321,200 | 0 | 321,200 | |
행정운영경비 | 28,064 | 0 | 28,064 | |
경 영 지 원 본 부 |
소계 | 9,089,684 | 8,401,388 | 688,296 |
재단행정 체계지원 | 679,299 | 605,615 | 73,684 | |
재단행정 기능강화 | 212,261 | 194,061 | 18,200 | |
재단홍보 | 0 | 365,257 | △365,257 | |
행정운영경비 | 8,198,125 | 7,236,455 | 961,670 | |
화 성 마 케 팅 부 |
소계 | 2,000,542 | 2,767,152 | △796,610 |
화성관광산업육성 | 488,000 | 814,000 | △326,000 | |
수원화성운영 | 792,042 | 840,132 | △55,590 | |
수원화성공연 | 640,900 | 1,077,520 | △436,620 | |
행정운영경비 | 79,600 | 65,500 | 14,100 | |
문 화 사 업 부 |
소계 | 1,249,196 | 1,720,420 | △471,224 |
문화예술진흥 | 700,200 | 1,037,700 | △337,500 | |
사람중심의 문화나눔 | 213,000 | 480,000 | △267,000 | |
문화예술교육활성화 | 284,000 | 170,500 | 113,500 | |
행정운영경비 | 51,996 | 32,220 | △19,776 | |
공 연 사 업 부 |
소계 | 1,767,834 | 2,244,024 | △476,190 |
공연사업부 운영 | 1,692,366 | 2,168,556 | △476,190 | |
행정운영경비 | 75,468 | 75,468 | 0 | |
수 원 전 통 문 화 관 |
소계 | 723,930 | 839,187 | △115,257 |
수원전통문화관 | 685,890 | 819,887 | △133,997 | |
행정운영경비 | 38,040 | 19,300 | 18,740 | |
축제기획단 | 0 | 282,748 | △282,748 | |
총계 | 15,237,500 | 16,284,919 | △1,047,419 |