구분 | 계 | 임명직 | 일반직+계약직(복수직) | 운영직 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2급 | 3급 | 4급 | 5급 | 6급 | 7급 | ||||||
합계 | 정원 | 169 | 1 | 2 | 7 | 18 | 19 | 28 | 33 | 61 | |
현원 | 162 | 1 | 7 | 16 | 11 | 26 | 44 | 57 | |||
정책기획실 | 정원 | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
현원 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||
소계 | 정원 | 101 | 1 | 1 | 3 | 8 | 7 | 12 | 16 | 53 | |
현원 | 100 | 1 | 0 | 3 | 8 | 5 | 11 | 20 | 52 | ||
경 영 사 업 국 |
경영지원부 | 정원 | 17 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 |
현원 | 18 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | |||
화성마케팅부 | 정원 | 68 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 51 | |||
현원 | 67 | 1 | 3 | 4 | 4 | 6 | 49 | ||||
도서관사업부 | 정원 | 16 | 1 | 3 | 3 | 9 | |||||
현원 | 15 | 1 | 3 | 2 | 9 | ||||||
소계 | 정원 | 59 | 0 | 1 | 3 | 8 | 10 | 14 | 15 | 8 | |
현원 | 54 | 0 | 0 | 3 | 7 | 5 | 13 | 21 | 5 | ||
문 화 사 업 국 |
문화사업부 | 정원 | 18 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | |
현원 | 15 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | ||||
공연사업부 | 정원 | 33 | 1 | 3 | 6 | 8 | 11 | 4 | |||
현원 | 30 | 1 | 2 | 2 | 9 | 12 | 4 | ||||
수원전통문화관 | 정원 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||
현원 | 9 | 1 | 2 | 1 | 5 |