2016년 예산 및 운영계획
(단위 : 천원)
2016년도 예산 및 운영계획
세부사업명 2016 예산액 2015 예산액 비교증감





소계 8,401,388 7,606,565 794,823
재단행정 체계지원 605,615 564,250 41,365
재단행정 기능강화 194,061 150,561 43,500
재단홍보 365,257 287,637 77,620
행정운영경비 7,236,455 6,604,117 632,338





소계 2,767,152 2,350,264 416,888
화성관광산업육성 964,000 708,500 255,500
수원화성운영 1,017,652 925,884 91,768
수원화성공연 720,000 670,100 176,300
행정운영경비 65,500 45,780 19,720




소계 1,720,420 1,453,020 267,400
문화예술진흥 1,147,700 782,300 365,400
사람중심의 문화나눔 448,000 558,000 -110,000
문화공간 운영 92,500 80,500 12,000
행정운영경비 32,220 32,220 0




소계 2,214,024 2,246,528 -32,504
공연사업부 운영 2,138,556 2,178,176 -39,620
행정운영경비 75,468 68,352 7,116




소계 282,748 3,199,636 -2,916,888
축제활성화 253,000 3,169,888 -2,916,888
행정운영경비 29,748 29,748 0
총계 15,385,732 16,856,013 -1,470,281