2015년 예산 및 운영계획
 

(단위 : 천원)

2015년도 예산 및 운영계획
세부사업명 2015 예산액 2014 예산액 비교증감





소계 7,606,565 7,563,956 42,609
재단행정 체계지원 564,250 469,710 94,540
재단행정 기능강화 150,561 161,838 -11,277
재단홍보 287,637 355,902 -68,265
행정운영경비 6,604,117 6,576,506 27,611





소계 1,950,264 2,758,160 -807,896
화성관광산업육성 308,500 429,700 -121,200
수원화성운영 925,884 773,844 152,040
수원화성공연 670,100 1,508,836 -838,736
행정운영경비 45,780 45,780 0




소계 1,343,020 2,069,281 -726,261
문화예술진흥 782,300 1,169,650 -387,350
사람중심의 문화나눔 448,000 500,401 -52,401
문화공간 운영 80,500 366,410 -285,910
행정운영경비 32,220 32,820 -600




소계 2,246,528 2,406,594 -160,066
공연사업부 운영 2,178,176 2,355,438 -177,262
행정운영경비 68,352 51,156 17,196




소계 2,439,636 3,239,636 -800,000
축제활성화 2,409,888 3,209,888 -800,000
행정운영경비 29,748 29,748 0
총계 15,586,013 18,037,627 -2,451,614